다음 주에 집행되는 입찰 중 물품 분야의 경우 경찰청 제주특별자치도지방경찰청 ‘지능형 해안경계시스템 구축 사업’ 등 협상에 의한 계약이 360억 원(29.2%), 한국토지주택공사 경기지역본부 ‘오산세교2 택지개발사업 조성공사(토목)-디자인형울타리’ 등 적격심사에 의한 계약 282억 원(22.8%)이다.
또한 법무부 ‘대구교도소 신축공사 관급자재(철격자일체형창호)’ 등 규격가격동시입찰에 의한 계약 158억 원(12.8%), 신제품인증제품·성능인증제품 등 수의계약 32억 원(2.6%), 한국토지주택공사 하남사업본부 ‘하남감일 B1BL 아파트 건설공사 7공구 합성수지제창 구매’ 등 다수공급자계약(MAS) 2단계경쟁 402억 원(32.6%) 등이다.
용역 분야에서는 IT·정보과학기술 및 정부혁신 등 지식기반사업인 정보화사업, 학술연구용역 등 협상에 의한 계약이975억 원(86.8%)으로 가장 많고 시설물관리용역, 청소용역, 하수슬러지 처리용역 등 적격심사에 의한 계약 62억 원(5.5%)이다.
또한 충남 아산시 수도사업소 ‘신창 등 4개 배수권역 블록시스템 실시설계 및 누수탐사용역' 등 입찰참가자격 사전 심사제(PQ, Pre-Qualification)에 의한 계약 73억 원(6.5%), 기타 13억 원(1.2%) 등으로 각각 진행된다.
지역별로는 조달청 본청 686억 원, 서울지방청 412억 원 등 2개청아 1098억 원으로 MAS 2단계 실적을 제외한 전체 금액 1955억 원의 56.2%를 차지하고 있으며, 부산 등 나머지 10개 지방청 857억 원이 각각 집행될 예정이다.
물품․용역분야 입찰내역
(단위 : 백만 원)
No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
1 | 지능형 해안경계시스템 구축사업 | 경찰청 제주특별 자치도지방경찰청 | 27,796 | 2019/11/05 | 협상 계약 | 물품 |
2 | 차세대 주민등록정보시스템 구축(1차) DBMS 분리발주 | 한국지역정보개발원 | 1,834 | 2019/11/05 | 협상 계약 | “ |
3 | 오산세교2 택지개발사업 조성공사(토목)-디자인형울타리 | 한국토지주택공사 경기지역본부 | 1,656 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
4 | 장승포항 야간경관조명설치사업 3단계 서치라이트 통합시스템 구매설치 | 경남 거제시 | 1,228 | 2019/11/05 | 규격 가격 | “ |
5 | 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업 관급(배전반) | 전남 여수시 상하수도사업단 하수도과 | 1,115 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
6 | 구리수택 행복주택 1공구 전기공사-승객용 엘리베이터 | 한국토지주택공사 서울지역본부 | 893 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
7 | 안동운흥2공구, 봉화해저, 봉화춘양아파트 승객용엘리베이터 구매설치 | 한국토지주택공사 대구경북지역본부 | 817 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
8 | (가칭)해양1중학교 신축공사 관급자재(PHC파일) 구매 | 인천광역시교육청 | 649 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
9 | 제2안민터널 관급(레미콘총액) 구매 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 624 | 2019/11/05 | 적격 심사 | “ |
10 | 대구교도소 신축공사 관급자재 (철격자 일체형 창호) | 법무부 | 2,392 | 2019/11/06 | 규격 가격 | “ |
11 | 클라우드 기반 솔루션개발사업 정보시스템 운영 및 유지관리용역 | 중소기업기술정보 진흥원 | 4,772 | 2019-11-05 | 협상 계약 | 용역 |
12 | 2020~2022년 공직윤리시스템 유지관리 및 운영지원 사업 | 인사혁신처 | 3,136 | 2019-11-05 | 협상 계약 | “ |
13 | 제21대 국회의원선거 대비 사전투표 명부단말기 등 임차 | 중앙선거관리위원회 | 3,090 | 2019-11-05 | 협상 계약 | “ |
14 | 2020년도 외교정보시스템 통합유지 관리사업 | 외교부 | 2,578 | 2019-11-06 | 협상 계약 | “ |
15 | 신기술 기반 차세대 정보시스템 구축 2단계 사업 | 한국주택금융공사 | 31,745 | 2019-11-07 | 협상 계약 | “ |
16 | 병무청 국가정보통신서비스 구축사업 | 병무청 | 4,469 | 2019-11-07 | 협상 계약 | “ |
17 | 119 종합상황실 이전 설치사업 | 경기도 북부소방재난본부 | 4,639 | 2019-11-08 | 협상 계약 | “ |
18 | 신창 등 4개 배수권역 블록시스템실시설계 및 누수탐사용역 | 충청남도 아산시 수도사업소 | 2,460 | 2019-11-05 | PQ | “ |
19 | 양산 사송공공주택지구 배전간선 설치공사(관로) 위치탐사용역 | 한국전력공사 부산울산지역본부 | 1,015 | 2019-11-07 | PQ | “ |
20 | 염리종합사회복지관 건립공사 건설사업관리 용역(감독권한대행) | 서울특별시 마포구 | 1,708 | 2019-11-08 | PQ | “ |
전체댓글 0