전남 해남군이 2021년도 상반기 7급 이하 승진 및 6급 무보직 이하 전보에 따른 오는 2021년 1월1일자 인사를 단행했다.
일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 임 | ||||||
| 부 서 | 직 위 | 직 급 | 비 고 | 부 서 | 직 위 | 직 급 | 비 고 | ||
| 《지방행정6급》 | |||||||||
| 1 | 김주영 | 종합민원과 | 지방행정주사 | 기획실 | 지방행정주사 | 전보 | |||
| 2 | 임용훈 | 유통지원과 | 지방행정주사 | 혁신공동체과 | 지방행정주사 | 전보 | |||
| 3 | 이동호 | 스포츠사업단 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사 | 전보 | |||
| 《지방세무6급》 | |||||||||
| 4 | 김형삼 | 축산사업소 | 지방세무주사 | 혁신공동체과 | 지방세무주사 | 전보 | |||
| 5 | 강현성 | 송지면 | 지방세무주사 | 산림녹지과 | 지방세무주사 | 전보 | |||
| 《지방농업6급》 | |||||||||
| 6 | 김민식 | 혁신공동체과 | 지방농업주사 | 유통지원과 | 지방농업주사 | 전보 | |||
| 《지방시설(토목)6급》 | |||||||||
| 7 | 임병태 | 스포츠사업단 | 지방시설주사 | 안전도시과 | 지방시설주사 | 전보 | |||
| 《지방방송통신6급》 | |||||||||
| 8 | 박영우 | 총무과 | 지방방송통신주사 | 안전도시과 | 지방방송통신주사 | 전보 | |||
| 《지방행정7급》 | |||||||||
| 9 | 송정훈 | 기획실 | 지방행정주사보 | 기획실 | 지방행정서기 | 승진 | |||
| 10 | 최영록 | 기획실 | 지방행정주사보 | 기획실 | 지방행정서기 | 승진 | |||
| 11 | 류선희 | 총무과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
| 12 | 박범철 | 환경교통과 | 지방행정주사보 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
| 13 | 박우신 | 북평면 | 지방행정주사보 | 관광과 | 지방행정서기 | 승진전보 | |||
| 14 | 하정학 | 황산면 | 지방행정주사보 | 기획실 | 지방행정서기 | 승진전보 | |||
| 15 | 임애진 | 문내면 | 지방행정주사보 | 기획실 | 지방행정서기 | 승진전보 | |||
| 16 | 차명훈 | 기획실 | 지방행정주사보 | 관광과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 17 | 이은화 | 기획실 | 지방행정주사보 | 유통지원과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 18 | 김진성 | 관광과 | 지방행정주사보 | 문내면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 19 | 박선형 | 혁신공동체과 | 지방행정주사보 | 경제산업과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 20 | 송경근 | 총무과 | 지방행정주사보 | 북일면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 21 | 이유미 | 재무과 | 지방행정주사보 | 환경교통과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 22 | 주신영 | 재무과 | 지방행정주사보 | 화원면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 23 | 김현성 | 해양수산과 | 지방행정주사보 | 화산면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 24 | 강근혜 | 경제산업과 | 지방행정주사보 | 삼산면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 25 | 박귀정 | 산림녹지과 | 지방행정주사보 | 스포츠사업단 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 26 | 양경승 | 옥천면 | 지방행정주사보 | 의회사무과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
| 《지방세무7급》 | |||||||||
| 27 | 김정민 | 북일면 | 지방세무주사보 | 재무과 | 지방세무서기 | 승진전보 | |||
| 《지방전산7급》 | |||||||||
| 28 | 선준규 | 안전도시과 | 지방전산주사보 | 총무과 | 지방전산주사보 | 전보 | |||
| 《지방사회복지7급》 | |||||||||
| 29 | 윤재돌 | 북평면 | 지방사회복지주사보 | 북평면 | 지방사회복지서기 | 승진 | |||
| 30 | 박원화 | 건설과 | 지방사회복지주사보 | 건설과 | 지방사회복지서기 | 승진 | |||
| 《지방사서7급》 | |||||||||
| 31 | 김민지 | 문화예술과 | 지방사서주사보 | 현산면 | 지방사서주사보 | 전보 | |||
| 32 | 차명랑 | 삼산면 | 지방사서주사보 | 문화예술과 | 지방사서주사보 | 전보 | |||
| 《지방공업(전기)7급》 | |||||||||
| 33 | 조제운 | 환경교통과 | 지방공업주사보 | 환경교통과 | 지방공업서기 | 승진 | |||
| 《지방공업(화공)7급》 | |||||||||
| 34 | 정성령 | 환경교통과 | 지방공업주사보 | 환경교통과 | 지방공업서기 | 승진 | |||
| 《지방농업7급》 | |||||||||
| 35 | 윤영희 | 유통지원과 | 지방농업주사보 | 유통지원과 | 지방농업서기 | 승진 | |||
| 36 | 최해권 | 북평면 | 지방농업주사보 | 북평면 | 지방농업서기 | 승진 | |||
| 37 | 김지수 | 화원면 | 지방농업주사보 | 농정과 | 지방농업서기 | 승진전보 | |||
| 38 | 임재영 | 계곡면 | 지방농업주사보 | 축산사업소 | 지방농업주사보 | 전보 | |||
| 《지방녹지7급》 | |||||||||
| 39 | 이병민 | 산림녹지과 | 지방녹지주사보 | 산림녹지과 | 지방녹지서기 | 승진 | |||
| 40 | 최진혁 | 산림녹지과 | 지방녹지주사보 | 송지면 | 지방녹지주사보 | 전보 | |||
| 《지방해양수산7급》 | |||||||||
| 41 | 이주리 | 해양수산과 | 지방해양수산주사보 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 승진 | |||
| 《지방보건7급》 | |||||||||
| 42 | 신동헌 | 인구정책과 | 지방보건주사보 | 인구정책과 | 지방보건서기 | 승진 | |||
| 43 | 김은아 | 보건소 | 지방보건주사보 | 보건소 | 지방보건서기 | 승진 | |||
| 44 | 박나래 | 보건소 | 지방보건주사보 | 관광과 | 지방보건서기 | 승진전보 | |||
| 45 | 장화연 | 인구정책과 | 지방보건주사보 | 관광과 | 지방보건주사보 | 전보 | |||
| 46 | 허난희 | 보건소 | 지방보건주사보 | 관광과 | 지방보건주사보 | 전보 | |||
| 《지방간호7급》 | |||||||||
| 47 | 김은선 | 보건소 | 지방간호주사보 | 인구정책과 | 지방간호주사보 | 전보 | |||
| 《지방보건진료7급》 | |||||||||
| 48 | 최수빈 | 보건소 | 지방보건진료주사보 | 보건소 | 지방보건진료서기 | 승진 | |||
| 《지방환경7급》 | |||||||||
| 49 | 김성택 | 축산사업소 | 지방환경주사보 | 축산사업소 | 지방환경서기 | 승진 | |||
| 《지방시설(건축)7급》 | |||||||||
| 50 | 이경호 | 관광과 | 지방시설주사보 | 관광과 | 지방시설서기 | 승진 | |||
| 51 | 박수현 | 재무과 | 지방시설주사보 | 재무과 | 지방시설서기 | 승진 | |||
| 《지방시설(토목)7급》 | |||||||||
| 52 | 최윤호 | 해양수산과 | 지방시설주사보 | 해양수산과 | 지방시설서기 | 승진 | |||
| 53 | 송세현 | 상하수도사업소 | 지방시설주사보 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 승진 | |||
| 54 | 김윤도 | 상하수도사업소 | 지방시설주사보 | 안전도시과 | 지방시설서기 | 승진전보 | |||
| 55 | 임대훈 | 현산면 | 지방시설주사보 | 스포츠사업단 | 지방시설서기 | 승진전보 | |||
| 56 | 임지수 | 관광과 | 지방시설주사보 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
| 57 | 임영석 | 안전도시과 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
| 58 | 백홍순 | 의회사무과 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
| 59 | 허순안 | 황산면 | 지방시설주사보 | 관광과 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
| 《지방시설(지적)7급》 | |||||||||
| 60 | 이슬기 | 총무과 | 지방시설주사보 | 총무과 | 지방시설서기 | 승진 | |||
| 《지방운전7급》 | |||||||||
| 61 | 허동훈 | 재무과 | 지방운전주사보 | 재무과 | 지방운전서기 | 승진 | |||
| 62 | 김주석 | 보건소 | 지방운전주사보 | 보건소 | 지방운전서기 | 승진 | |||
| 63 | 오광환 | 해남읍 | 지방운전주사보 | 해남읍 | 지방운전서기 | 승진 | |||
| 64 | 윤성필 | 보건소 | 지방운전주사보 | 해남읍 | 지방운전서기 | 승진전보 | |||
| 65 | 민경철 | 건설과 | 지방운전주사보 | 보건소 | 지방운전주사보 | 전보 | |||
| 《지방행정8급》 | |||||||||
| 66 | 조제구 | 관광과 | 지방행정서기 | 관광과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 67 | 김영진 | 혁신공동체과 | 지방행정서기 | 혁신공동체과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 68 | 이지선 | 종합민원과 | 지방행정서기 | 종합민원과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 69 | 이규원 | 총무과 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 70 | 정희담 | 총무과 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 71 | 윤건영 | 재무과 | 지방행정서기 | 재무과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 72 | 박우진 | 경제산업과 | 지방행정서기 | 경제산업과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 73 | 김민웅 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 환경교통과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 74 | 정유미 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 환경교통과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 75 | 홍주희 | 화원면 | 지방행정서기 | 화원면 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
| 76 | 설예은 | 관광과 | 지방행정서기 | 북평면 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 77 | 조연수 | 관광과 | 지방행정서기 | 화원면 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 78 | 진민정 | 인구정책과 | 지방행정서기 | 황산면 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 79 | 박현희 | 종합민원과 | 지방행정서기 | 상하수도사업소 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 80 | 이유신 | 안전도시과 | 지방행정서기 | 삼산면 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 81 | 박지원 | 유통지원과 | 지방행정서기 | 해남읍 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 82 | 김기완 | 스포츠사업단 | 지방행정서기 | 경제산업과 | 지방행정서기보 | 승진전보 | |||
| 83 | 성소망 | 기획실 | 지방행정서기 | 인구정책과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
| 84 | 박혜원 | 기획실 | 지방행정서기 | 주민복지과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
| 85 | 이기쁨 | 총무과 | 지방행정서기 | 주민복지과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
| 86 | 김솔 | 재무과 | 지방행정서기 | 종합민원과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
| 《지방전산8급》 | |||||||||
| 87 | 조성하 | 총무과 | 지방전산서기 | 총무과 | 지방전산서기보 | 승진 | |||
| 《지방사회복지8급》 | |||||||||
| 88 | 배은정 | 해남읍 | 지방사회복지서기 | 해남읍 | 지방사회복지서기보 | 승진 | |||
| 89 | 김녹운 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 옥천면 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
| 90 | 황보희 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 황산면 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
| 《지방공업(기계)8급》 | |||||||||
| 91 | 김명규 | 농업기술센터 | 지방공업서기 | 해남읍 | 지방공업서기 | 전보 | |||
| 《지방공업(전기)8급》 | |||||||||
| 92 | 박길환 | 경제산업과 | 지방공업서기 | 공룡화석지사업소 | 지방공업서기보 | 승진전보 | |||
| 93 | 최현민 | 공룡화석지사업소 | 지방공업서기 | 경제산업과 | 지방공업서기 | 전보 | |||
| 《지방농업8급》 | |||||||||
| 94 | 이은경 | 농정과 | 지방농업서기 | 농정과 | 지방농업서기보 | 승진 | |||
| 95 | 임주현 | 축산사업소 | 지방농업서기 | 축산사업소 | 지방농업서기보 | 승진 | |||
| 96 | 이현서 | 유통지원과 | 지방농업서기 | 화산면 | 지방농업서기보 | 승진전보 | |||
| 《지방해양수산8급》 | |||||||||
| 97 | 고은철 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 해양수산과 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
| 98 | 김희주 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 해양수산과 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
| 99 | 장대훈 | 송지면 | 지방해양수산서기 | 송지면 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
| 100 | 노병각 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 북일면 | 지방해양수산서기보 | 승진전보 | |||
| 《지방보건8급》 | |||||||||
| 101 | 송지수 | 보건소 | 지방보건서기 | 보건소 | 지방보건서기보 | 승진 | |||
| 102 | 이주선 | 보건소 | 지방보건서기 | 보건소 | 지방보건서기보 | 승진 | |||
| 103 | 박현민 | 보건소 | 지방보건서기 | 인구정책과 | 지방보건서기보 | 승진전보 | |||
| 《지방의료기술8급》 | |||||||||
| 104 | 박재선 | 보건소 | 지방의료기술서기 | 보건소 | 지방의료기술서기보 | 승진 | |||
| 105 | 이의진 | 보건소 | 지방의료기술서기 | 보건소 | 지방의료기술서기보 | 승진 | |||
| 106 | 박서진 | 인구정책과 | 지방의료기술서기 | 보건소 | 지방의료기술서기보 | 승진전보 | |||
| 《지방환경8급》 | |||||||||
| 107 | 이민철 | 환경교통과 | 지방환경서기 | 환경교통과 | 지방환경서기보 | 승진 | |||
| 108 | 한민천 | 상하수도사업소 | 지방환경서기 | 상하수도사업소 | 지방환경서기보 | 승진 | |||
| 《지방시설(건축)8급》 | |||||||||
| 109 | 윤형준 | 인구정책과 | 지방시설서기 | 인구정책과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
| 110 | 이태희 | 보건소 | 지방시설서기 | 건설과 | 지방시설서기보 | 승진전보 | |||
| 111 | 최석일 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 주민복지과 | 지방시설서기 | 전보 | |||
| 《지방시설(지적)8급》 | |||||||||
| 112 | 강한별 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 종합민원과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
| 113 | 신민규 | 종합민원과 | 지방시설서기 | 종합민원과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
| 《지방방송통신8급》 | |||||||||
| 114 | 강근수 | 총무과 | 지방방송통신서기 | 총무과 | 지방방송통신서기보 | 승진 | |||
| 《지방운전8급》 | |||||||||
| 115 | 김용석 | 해남읍 | 지방운전서기 | 해남읍 | 지방운전서기보 | 승진 | |||
| 《지방행정9급》 | |||||||||
| 116 | 이호선 | 환경교통과 | 지방행정서기보 | 해남읍 | 지방행정서기보 | 전보 | |||
| 117 | 박혜정 | 상하수도사업소 | 지방행정서기보 | 계곡면 | 지방행정서기보 | 전보 | |||
| 《지방세무9급》 | |||||||||
| 118 | 하승희 | 재무과 | 지방세무서기보 | 계곡면 | 지방세무서기보 | 전보 | |||
| 《지방사회복지9급》 | |||||||||
| 119 | 김유나 | 주민복지과 | 지방사회복지서기보 | 북일면 | 지방사회복지서기보 | 전보 | |||
| 《지방시설(건축)9급》 | |||||||||
| 120 | 윤두현 | 건설과 | 지방시설서기보 | 보건소 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 121 | 오의주 | 스포츠사업단 | 지방시설서기보 | 종합민원과 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 《지방시설(토목)9급》 | |||||||||
| 122 | 정영성 | 종합민원과 | 지방시설서기보 | 문내면 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 123 | 양명철 | 안전도시과 | 지방시설서기보 | 삼산면 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 124 | 김민희 | 건설과 | 지방시설서기보 | 안전도시과 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 125 | 윤현수 | 건설과 | 지방시설서기보 | 현산면 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 126 | 봉종명 | 건설과 | 지방시설서기보 | 황산면 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 127 | 문정민 | 삼산면 | 지방시설서기보 | 상하수도사업소 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 128 | 김영성 | 문내면 | 지방시설서기보 | 관광과 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
| 《지방농촌지도사》 | |||||||||
| 129 | 김미림 | 인구정책과 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 전보 | |||
| 130 | 오치환 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 인구정책과 | 지방농촌지도사 | 전보 | |||
| 《신규임용》 | |||||||||
| 131 | 김초원 | 해남읍 | 지방행정주사보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 132 | 이섭건 | 화산면 | 지방행정주사보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 133 | 서준형 | 북일면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 134 | 옥소정 | 황산면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 135 | 이해성 | 북일면 | 지방시설서기보시보 | 지적 | 신 규 | 신규임용 | |||
| 136 | 김해성 | 안전도시과 | 지방방재안전서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 137 | 윤수미 | 해남읍 | 지방방재안전서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 138 | 박용준 | 농정과 | 지방농촌지도사시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 139 | 김남의 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 140 | 박유민 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| 141 | 이미선 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
| (시행일자: 2021. 1. 1.자 해남군수) | |||||||||



전체댓글 0